Holzbildhauerwerkzeuge
... Die Vielfalt der Bildhauereisen resultiert neben unterschiedlichen Klingenbreiten vor allem aus der Ausformung der Klingen mit unterschiedlichen Kehlungen auch Stich genannt. Die Kehlungen sind bis auf Ausnahmen (z.B. bei Stich 1 ist der Durchmesser unendlich, also eine Gerade und bei Stich 11 ("Deutsche Liste") ein verlängerter Halbkreis) immer Bogensegmente von Kreisen mit unterschiedlichen Durchmessern. Die Durchmesser reichen von 2 mm bis 1000 mm.
In der nachfolgenden Tabelle sind die beiden Listen - Sheffield- und "Deutsche"- Liste einander gegenübergestellt.
Nummernsystem von Holzbildhauerwerkzeugen
| Beschreibung | Form *1 | Sheffield-Liste Stich |
Deutsche Liste Stich |
Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Balleisen | gerade | 1 | 1 | |
| Balleisen | schräg | 2 | (2) | |
| Flacheisen | gerade | --- | 2 1/2 | |
| Flacheisen | gerade | 3+4 | 3+4 | |
| Hohleisen | gerade | 5-8 | 5-8 | |
| Hohleisen/Bohrer | gerade | 9 | 9 | |
| Hohleisen/Bohrer (halber Kreisbogen) | gerade | --- | 10 | |
| Hohleisen/Bohrer (verlängerter halber Kreisbogen) | gerade | 10 | --- | |
| Hohleisen/Bohrer (verlängerter halber Kreisbogen) | gerade | 11 (125%) | 11 (ca. 110%) | |
| Flacheisen | gebogen | 12 | 12 | wie Stich 3 (D oder Sh) |
| Flacheisen | gebogen | --- | 12 1/2 | wie Stich 2 1/2 |
| Flacheisen | gebogen | 13 | 13 | wie Stich 4 (D oder Sh) |
| Hohleisen | gebogen | 14 | 14 | wie Stich 5 (D oder Sh) |
| Hohleisen | gebogen | 15 | 15 | wie Stich 6 (D oder Sh) |
| Hohleisen | gebogen | 16 | 16 | wie Stich 7 (D oder Sh) |
| Hohleisen | gebogen | 17 | 17 | wie Stich 8 (D oder Sh) |
| Hohleisen/Bohrer | gebogen | 18 | 18 | wie Stich 9 (D oder Sh) |
| Hohleisen/Bohrer | gebogen | --- | 19 | wie Stich 10 (D) |
| Hohleisen/Bohrer (verlängerter halber Kreisbogen) | gebogen | 19 | --- | wie Stich 10 (Sh) |
| Hohleisen/Bohrer | gebogen | --- | 20 | wie Stich 11 (D) |
| Hohleisen/Bohrer (verlängerter halber Kreisbogen) | gebogen | 20 | --- | wie Stich 11 (Sh) |
| Balleisen | gerade gekröpft | 21 | 21 | wie Stich 1 (D oder Sh) |
| Balleisen | gekröpft links schräg | --- | 22 | wie Stich 1 (D) |
| Balleisen | gekröpft rechts schräg | 22 | --- | wie Stich 2 (Sh) |
| Balleisen | gekröpft rechts schräg | --- | 23 | wie Stich 1 (D) |
| Balleisen | gekröpft links schräg | 23 | --- | wie Stich 2 (Sh) |
| Flacheisen | gekröpft | 24 | 24 | wieStich 3 (D oder Sh) |
| Flacheisen | gekropft | --- | 24 1/2 | wie Stich 2 (D) |
| Flacheisen | gekröpft | 25 | 25 | wie Stich 4 (D oder Sh) |
| Hohleisen | gekröpft | 26 | 26 | wie Stich 5 (D oder Sh) |
| Hohleisen | gekröpft | 27 | 27 | wie Stich 6 (D oder Sh) |
| Hohleisen | gekröpft | 28 | 28 | wie Stich 7 (D oder Sh) |
| Hohleisen | gekröpft | 29 | 29 | wie Stich 8 (D oder Sh) |
| Hohleisen/Bohrer | gekröpft | 30 | 30 | wie Stich 9 (D oder Sh) |
| Hohleisen/Bohrer | gekröpft | --- | 31 | wie Stich 10 (D) |
| Hohleisen/Bohrer (verlängerter halber Kreisbogen) | gekröpft | 31 | --- | wie Stich 10 (Sh) |
| Hohleisen/Bohrer | gekröpft | --- | 32 | wie Stich 11 (D) |
| Hohleisen/Bohrer (verlängerter halber Kreisbogen) | gekröpft | 32 | --- | wie Stich 11 (Sh) |
| Flacheisen | verkehrt gekröpft | 33 | 33 | wie Stich 3 (D oder Sh) |
| Flacheisen | verkehrt gekröpft | --- | 33 1/2 | wie Stich 2 1/2 |
| Flacheisen | verkehrt gekröpft | 34 | 34 | wie Stich 4 (D oder Sh) |
| Hohleisen | verkehrt gekröpft | 35 | 35 | wie Stich 5 (D oder Sh) |
| Hohleisen | verkehrt gekröpft | 36 | 36 | wie Stich 6 (D oder Sh) |
| Hohleisen | verkehrt gekröpft | 37 | 37 | wie Stich 7 (D oder Sh) |
| Hohleisen | verkehrt gekröpft | 38 | 38 | wie Stich 8 (D oder Sh) |
| Gaißfuß | gerade | 39 (60°) | 39 (70°) | |
| Gaißfuß | gerade | 41 (45°) | 41 (60°) | |
| Gaißfuß | gerade | 45 (90°) | 45 (100°) | |
| Gaißfuß | gebogen | 40 (60°) | 40 (75°) | |
| Gaißfuß | gebogen | 42 (45°) | 42 (60°) | |
| Gaißfuß | gebogen | 46 (90°) | 46 (100°) | |
| Gaißfuß | gekröpft | 43 (60°) | 43 (75) | |
| Gaißfuß | gekröpft | 44 (45°) | 44 (60°) |
Abkürzungen
(D) "Deutsche"- Liste
(Sh) Sheffield-Liste
Tabelle 1: Nummernsystem von Bildhauerwerkzeugen
| gerade Form | |
| (rechts) schräge Form | |
| gebogene Form | |
| gerade gekröpfte Form | |
| gekröpft rechts schräge Form | |
| gekröpft links schräge Form | |
| gekröpfte Form | |
| verkehrt gekröpfte Form |
*1 Abb. 1: Grundformen von Bildhauereisen
Jetzt darf allerdings nicht aus der Tabelle 1 geschlossen werden, dass wenn dassselbe Nummernsystem genutzt wird, die Maße zwischen der Deutschen- und der Sheffield-Liste gleich sind. Weit gefehlt, das ist nicht so!! Selbst jeder deutsche Hersteller benutzt seine eigenen Durchmesser für die einzelen Stiche. Das hat natürlich keine Nachteile, solange man die Werkzeuge eines Herstellers benutzt oder nachbestellen will. Ist jedoch ein Nachkauf des gleichen Bildhauerwerkzeuges bei einem anderen Hersteller geplant, so muss man die Stichzeichnungen miteinander vergleichen. Nachfolgend habe ich mal die Stich-Zeichnungen von einigen Hersteller (soweit auswertbar) vermessen und die Daten zusammengestellt.
Stich - Kehlung (engl. sweep)
Nochmals kurz zum Verständnis: Unter Stich versteht man die Kehlung bei Schnitzwerkzeugen, die quer zur Klinge angelegt ist. Die Krümmung des Eisens beschreibt dabei einen Ausschnitt des Kreises (Kreis-Segment).
Ausgangspunkt für die einzelnen Stiche ist wohl die Sheffield-Liste aus England gewesen. Den Zusammenhang zwischen den einzelnen Stichen zeigt die Tabelle 2 .
| Stich | Höhe b (*1) in % von Höhe Stich 9 | Bemerkung |
|---|---|---|
| 3 | 5 % | |
| 4 | 10 % | |
| 5 | 15 % | |
| 6 | 25 % | |
| 7 | 50 % | |
| 8 | 75 % | |
| 9 | 100 % | Stich 9 ist die Standardgröße |
| 10 | 110 bis 112 % | |
| 11 | 125 % |
*1 siehe Maß der Skizze 1
Tabelle 2: Innerer Aufbau der Sheffield-Liste (Chris Pye - 2003) -[b3]
Skizze 1
Fast jeder Hersteller von Holzbildhauerwerkzeug hat seine eigenen Maße für die einzelen Stiche festgelegt. Warum aber eine bestimmte Aufteilung ausgewählt und wie die Abstufung der einzelen Stiche vorgenommen wurde, geschieht bei den von mir angesprochenen Firmen aus Tradition so.
In der nachfolgenden Tabelle 3 habe ich aufgelistet, welchen Stich die einzelnen Hersteller als das Bildhauerwerkzeug festgelegt haben, das als Klinge einen Halbkreis beschreibt und damit die Bezugsgröße (100 %) ist.
| Hersteller | 100 % Halbkreis bei ... |
|---|---|
| Ashley Iles | Stich 9 |
| Auriou | Stich 9 |
| Messerschmidt | Stich 10 |
| Pfeil | Stich 9 |
| Schmitt, Wilh. (Kirschen) | Stich 10 |
| Strasmann, David (DASTRA) | Stich 10 |
| Stubai | Stich (10) *2 |
*2 Die Daten lassen sich anhand des Prospektes nicht exakt genug auswerten
Tabelle 3: Zuordnung der 100 % -Werte bei den einzelen Herstelltern von Bildhauerwerkzeugen
Die Tabelle 3 läßt schon vermuten, dass die Bestellbezeichnungen bei den Schnitzwerkzeugen für dieselbe Kehlung bei allen Herstellern nicht gleich sein kann. Werden nun alle Stiche der Hersteller nachgemessen, so kommt man zu folgenden Abstufungen der Stiche.
Stichaufteilung bei den einzelnen Herstellern
| Stich | Ashley Iles | Auriou | Messerschmidt (MHG) | Pfeil | Wilh. Schmitt (Kirschen) | Strasmann, David (DASTRA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerade | --- | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade |
| 2 | schräg | --- | --- | 3,5 % | --- | --- |
| 2 1/2 | 2,5 % | --- | 4,5 % | --- | 4 % | 4 % |
| 3 | 10 % | 5 % | 7 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % |
| 4 | 12,5 % | 15 % | 15 % | 12 % | 15 % | 11,3 % |
| 5 | 20 % | 27,5 % | 18,7 % | 20 % | 20 % | 15,5 % |
| 6 | 33 % | 41 % | 33 % | 23,5 % | 28 % | 28,0 % |
| 7 | 60 % | 50 % | 45 % | 37 % | 44 % | 40,5 % |
| 8 | 70 % | 80 % | 66 % | 52 % | 62 % | 60,8 % |
| 9 | 100 % | 100 % | 80 % | 100 % | 75 % | 67,3 % |
| 10 | --- | --- | 100 % | --- | 100 % | 100 % |
Tabelle 4: Stichaufteilung der Bildhauerwerkzeughersteller
Erläuterung:
Die Werte in der Tabelle 4 sind durch Vermessen der Zeichnungen der Hersteller-Prospekte bestimmt worden. Abweichungen gegenüber den nur den Herstellern bekannten exakten Werten können durch Ablesefehler der Fadenlupe oder durch nicht maßstäbliche Zeichnungen begründet sein.
Wie ist nun diese Tabelle 4 zu verstehen?
Die Firmen Messerschmidt, Wilh. Schmitt und David Strasmann haben festgelegt, dass das Schnitzwerkzeug, bei dem die Klinge die Form eines Halbkreises hat, als Stich 10 bezeichnet wird. Dem gegenüber legen die anderen Firmen den Halbkreiswert als Stich 9 zugrunde. Alle Werte unterhalb des Stich 9 bzw. 10 sind nicht mehr genau ein Halbkreis, sondern nur noch Teile den Umfangs eines Kreises, also ein Kreissegment.
Abb. 2: Halbkreis und Kreissegment
Die Werte sind folgendermaßen errechnet worden:
Abb. 3: Formel zur Berechnung der einzelen Stichstufen
Als Beispiel zur Erläuterung die Werte der Firma Wilh. Schmitt:
Sie legt die 100 % - also den Halbkreis- auf Stich 10.
Die Höhe des Wertes h ist in der nächsten Stufe reduziert und nach dem Einsetzen der Werte (hier nicht angegeben) in die Formel erhält man für x = 75 %. Die Höhe des Maßes h ist bei der nächsten Stufe wieder reduziert und man errechnet den Wert x zu 62 % und wird mit Stich 8 bezeichnet. In der gleichen Weise sind die restlichen Werte auch ermittelt.
Will man sich z.B. das gleiche Schnitzwerkzeug (also mit derselben Form des Eisens an der Schneide) bei einem anderen Hersteller besorgen, hat man vorher die Geometrie zu berechnen oder - und das ist der einfachere Weg : man legt die Klinge auf die Stich-Zeichnungen der anderen Hersteller und sucht solange bis die Zeichnung mit dem vorhandenen Kreissegment des Schnitzwerkzeuges übereinstimmt und übernimmt dann die Bestellbezeichnungen.
Für die, die es noch genauer wissen wollen. In den nachfolgenden Tabelle sind die Durchmesser der Klingen für die Stiche berechnet worden.
Maße der Kreissegmente in Abhängigkeit vom Stich und der Klingenbreite
Hersteller: Ashley Iles, England
| Stich | 1,5 mm | 2,25mm | 3mm | 4,5mm | 6mm | 7,5mm | 9mm | 10,5mm | 12mm | 15mm | 19mm | 22mm | 25mm | 31mm | 37mm | 50mm | Breites der Klinge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerade | ||||||||||||||||
| 2 | gerade mit Schrägschliff | ||||||||||||||||
| 2 1/2 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | 380 | 440 | 500 | 620 | 740 | 1001 | Kreisdurchmesser in mm |
| 3 | 8 | 11 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 61 | 76 | 96 | 111 | 126 | 157 | 187 | 253 | |
| 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 37 | 43 | 49 | 61 | 77 | 89 | 102 | 126 | 150 | 203 | |
| 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 39 | 49 | 57 | 65 | 81 | 96 | 130 | |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 32 | 37 | 42 | 52 | 62 | 84 | |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 28 | 35 | 42 | 57 | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 33 | 39 | 53 | |
| 9 (100%) | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 31 | 37 | 50 | |
Hersteller: Auriou, Frankreich
| Stich | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 14mm | 15mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 30mm | 40mm | Breite der Klinge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerade | ||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 201 | 221 | 251 | 301 | 401 | Kreisdurch-messer in mm | |
| 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 22 | 27 | 34 | 41 | 48 | 51 | 55 | 61 | 68 | 75 | 85 | 102 | 136 | ||
| 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 39 | 43 | 49 | 59 | 78 | ||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 36 | 43 | 57 | ||
| 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 38 | 50 | ||
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 31 | 41 | ||
| 9 (100%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | ||
Hersteller: Messerschmidt (MHG), Deutschland - Schalkalden
| Stich | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | Breite der Klinge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerade | ||||||||||||||||
| 2 1/2 | 18 | 27 | 36 | 55 | 73 | 91 | 109 | 128 | 146 | 164 | 182 | 201 | 228 | 274 | 319 | 365 | Kreisdurchmesser in mm |
| 3 | 14 | 22 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 100 | 115 | 129 | 144 | 158 | 179 | 215 | 251 | 287 | |
| 4 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 61 | 68 | 75 | 85 | 102 | 119 | 136 | |
| 5 | 5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 65 | 78 | 91 | 104 | |
| 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 42 | 50 | 59 | 67 | |
| 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 33 | 40 | 47 | 53 | |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 34 | 40 | 54 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 31 | 36 | 41 | |
| 10 (100%) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Hersteller: Pfeil, Schweiz
| Stich | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | Breite der Klinge in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerade | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 14 | 21 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 100 | 114 | 143 | 172 | 186 | 200 | 215 | 229 | 257 | 286 | 315 | 358 | 429 | 501 | 572 | Kreisdurchmesser in mm |
| 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 23 | 31 | 39 | 46 | 54 | 62 | 77 | 93 | 100 | 108 | 116 | 124 | 139 | 154 | 170 | 193 | 232 | 270 | 309 | |
| 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 42 | 51 | 55 | 59 | 63 | 68 | 76 | 85 | 93 | 106 | 127 | 148 | 169 | |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 26 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 47 | 52 | 57 | 65 | 78 | 91 | 104 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 41 | 46 | 50 | 57 | 69 | 80 | 92 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 46 | 54 | 61 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 43 | 49 | |
| 9 (100%) | --- | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Hersteller: Wilh. Schmitt (Kirschen), Deutschland; Remscheid
| Stich | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | Breite der Klinge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerade | ||||||||||||||||
| 2 1/2 | 29 | 43 | 57 | 86 | 114 | 143 | 172 | 200 | 229 | 257 | 286 | 315 | 358 | 429 | 501 | 572 | Kreisdurchmesser in mm |
| 3 | 15 | 23 | 31 | 46 | 62 | 77 | 93 | 108 | 124 | 139 | 154 | 170 | 193 | 232 | 270 | 309 | |
| 4 | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 61 | 68 | 75 | 85 | 102 | 119 | 136 | |
| 5 | 5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 65 | 78 | 91 | 104 | |
| 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 48 | 58 | 67 | 77 | |
| 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 41 | 47 | 54 | |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 33 | 39 | 45 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 31 | 36 | 42 | |
| 10 (100%) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Hersteller: David Strasmann (DASTRA), Wuppertal-Ronsdorf
| Stich | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | Breite der Klinge in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gerade | ||||||||||||||||||||
| 2 1/2 | 14 | 29 | 43 | 57 | 72 | 86 | 100 | 114 | 143 | 172 | 200 | 229 | 257 | 286 | 300 | 315 | 358 | 429 | 501 | 572 | Kreisdurchmesser in mm |
| 3 | 8 | 15 | 23 | 31 | 39 | 46 | 54 | 62 | 77 | 93 | 108 | 124 | 139 | 154 | 162 | 170 | 193 | 232 | 270 | 309 | |
| 4 | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 80 | 89 | 94 | 98 | 112 | 134 | 156 | 179 | |
| 5 | 3 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 33 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 69 | 73 | 83 | 99 | 116 | 132 | |
| 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 40 | 42 | 48 | 58 | 67 | 77 | |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 32 | 36 | 43 | 50 | 57 | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 28 | 34 | 39 | 45 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 27 | 32 | 38 | 43 | |
| 10 (100%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Die Ergebnisse der Berechnungen wurden auf ganze Zahlen gerundet!
Bei den theoretisch berechneten Maßen handelt es sich um Nennwerte. Da die Bildhauereisen in der Regel noch von Hand geschliffen werden, können hier geringfügige Abweichungen auftreten. Dies hat bekanntermaßen keinen Einfluß auf das Schnitzergebnis.
Letzte Aktualisierung: 20.12.2009